Вот и закончилось лето. Пришла пора вновь садится за парты. 29 августа 2017 года на картодроме вновь ревели моторы. В 11.00 состоялись открылись соревнования, посвящённые Дню знаний. Даже плохая погода не стала помехой. 1 сентября это не только первый день осени, день знаний, но и день скорби.
Перед началом соревнований участники почтили минутой молчания, погибших 1 сентября 2004 года.
Именно 1 сентября 2004 года вошло в жизнь нашего народа трагедией в Беслане. 3 сентября текущего года исполняется 13 лет со дня страшной трагедии, когда террористы захватили школу, а с ней - 1200 заложников. По официальным данным, в спортзале Бесланской школы погибло 314 человек, из них 186 - дети.
В соревнованиях приняли участие: 38 человек из 3 команд - "МБУ ДО ЦВР" (рук. Юсупов Ю.К.), Картинг клуб «Вираж» (рук. Мамонтов С.И.), СТК «Моторас» (рук. Рябцев Л.В.)
Участники заездов -29
Результаты соревнований:
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
№ |
Ст. № |
Фамилия, Имя | команда | 1 заезд | 2 заезд |
Сумма баллов |
М |
Команд. балл |
Место команд |
||||
круг | место | балл | круг | место | балл | ||||||||
г. Салехард. Картинг клуб «Вираж» | |||||||||||||
1. | 44 | Чернышов Артем | Картинг клуб «Вираж» | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
2. | 65 | Кильметов Даниль | Картинг клуб «Вираж» | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
3. | 40 | Лыйров Руслан | Картинг клуб «Вираж» | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
г. Салехард МБУ ДО ЦВР | |||||||||||||
1. | 70 | Митин Анотон | » МБУ ДО ЦВР | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2. | 65 | Бунякин Даниил | МБУ ДО ЦВР | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
3. | 55 | Сибарев Виктор | МБУ ДО ЦВР | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
г. Салехард. СТК «Моторас» | |||||||||||||
1. | 43 | Дишолдбек уулу Мурат | СТК «Моторас» | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 16 | 3 |
2. | 77 | Макеев Иван | СТК «Моторас» | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
3. | 70 | Улитин Виктор | СТК «Моторас» | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 |
2.2 ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Зачетная группа «Мини»
№ |
Ст. № |
Фамилия, Имя | команда | 1 заезд | 2 заезд |
Сумма баллов |
М | ||||
круг | место | балл | круг | место | балл | ||||||
1. | 44 | Чернышов Артем | Картинг клуб «Вираж» | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. | 45 | Климентьев Алексей | МБУ ДО ЦВР | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | 7 |
3. | 89 | Теткин Иван | Личник. | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 |
4 | 65 | Кильметов Даниль | Картинг клуб «Вираж» | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
5 | 75 | Коленкин Вячеслав | СТК «Моторас» | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 |
6 | 70 | Улитин Виктор | СТК «Моторас» | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 |
7 | 55 | Сибарев Иван | Личник. | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
8 | 77 | Тереньтьев Юрий | Личник. | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 14 | 8 |
9 | 89 | Улитин Алексей | Личник. | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 16 | 9 |
10 | 40 | Абаев Дмитрий | Личник. | 5 | 10 | 9 | 5 | 9 | 10 | 18 | 10 |
Зачетная группа «Хонда »
№ |
Ст. № |
Фамилия, Имя | команда | 1 заезд | 2 заезд |
Сумма баллов |
М | ||||
круг | место | балл | круг | место | балл | ||||||
3. | 70 | Митин Анотон | » МБУ ДО ЦВР | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | 45 | Валикин Дамир | СТК «Моторас» | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 |
6. | 40 | Копейкин Вадим | Личник. | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 |
4 | 44 | Репин Александр | Личник. | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 13 | 8 |
5 | 55 | Сибарев Виктор | МБУ ДО ЦВР | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
6 | 75 | Дорофеев Андрей | Личник. | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 |
7 | 77 | Макеев Иван | СТК «Моторас» | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
8 | 65 | Абаев Владимир | Личник. | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 13 | 7 |
9 | 77 | Демидов Иван | Личник. | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 16 | 9 |
10 | 89 | Анисимов Дмитрий | Личник. | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 18 | 10 |
Зачетная группа «Свободный»
№ |
Ст. № |
Фамилия, Имя | команда | 1 заезд | 2 заезд |
Сумма баллов |
М | ||||
круг | место | балл | круг | место | балл | ||||||
1. | 44 | Гаврилов Даниил | Личник | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
2. | 70 | Кудрин Владимир | Личник | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 |
3. | 43 | Дишолдбек уулу Мурат | СТК «Моторас» | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 |
4 | 55 | Канев Рустам | Личник. | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 |
5 | 40 | Лыйров Руслан | Картинг клуб «Вираж» | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6 | 53 | Ионов Артем | СТК «Моторас» | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 14 | 7 |
7 | 54 | Шамсутдинов Шамиль | Картинг клуб «Вираж» | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 14 | 8 |
8 | 65 | Бунякин Даниил | МБУ ДО ЦВР | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 77 | Шпорло Дмитрий | Личник | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 16 | 9 |
Поздравляем победителей и призёров!!!!